태아
유형
출산순위
소득유형
2026 본인부담금
2026 정부지원금
2026 서비스가격
단축
표준
연장
단축
표준
연장
단축
표준
연장
단태아
(중증+
단태아)
첫째 A-가-1형 5일 73,000 10일 299,000 15일 671,000 659,000 1,165,000 1,525,000 732,000 1,464,000 2,196,000
A-통합-1형 163,000 462,000 893,000 569,000 1,002,000 1,303,000
A-라-1형 276,000 700,000 1,161,000 456,000 764,000 1,035,000
둘째 A-가-2형 10일 119,000 15일 402,000 20일 834,000 1,345,000 1,794,000 2,094,000 1,464,000 2,196,000 2,928,000
A-통합-2형 299,000 671,000 1,161,000 1,165,000 1,525,000 1,767,000
A-라-2형 521,000 1,003,000 1,488,000 943,000 1,193,000 1,440,000
셋째이상 A_가-3형 10일 90,000 15일 358,000 20일 774,000 1,374,000 1,838,000 2,154,000 1,464,000 2,196,000 2,928,000
A-통합-3형 269,000 648,000 1,131,000 1,195,000 1,548,000 1,797,000
A-라-3형 491,000 960,000 1,429,000 973,000 1,236,000 1,499,000
쌍태아
(중증+
쌍태아)
인력 1명 B-가-1형 10일 74,000 15일 391,000 20일 893,000 1,758,000 2,357,000 2,771,000 1,832,000 2,748,000 3,664,000
B-통합-1형 260,000 698,000 1,228,000 1,572,000 2,050,000 2,436,000
B-라-1형 558,000 1,143,000 1,712,000 1,274,000 1,605,000 1,952,000
인력 2명 B-가-2형 10일 238,000 15일 794,000 20일 1,407,000 2,614,000 3,478,000 4,289,000 2,848,000 4,272,000 5,696,000
B-통합-2형 479,000 1,107,000 1,781,000 2,369,000 3,165,000 3,915,000
B-라-2형 844,000 1,574,000 2,343,000 2,004,000 2,698,000 3,353,000
삼태아
(중증+
쌍태아)
인력 2명 C-가-1형 15일 113,000 25일 937,000 40일 2,696,000 5,431,000 8,303,000 12,088,000 5,544,000 9,240,000 14,784,000
C-통합-1형 561,000 1,872,000 3,745,000 4,983,000 7,368,000 11,039,000
C-라-1형 1,291,000 2,903,000 5,244,000 4,253,000 6,337,000 9,540,000
인력 3명 C-가-2형 15일 130,000 25일 1,084,000 40일 3,120,000 6,278,000 9,596,000 13,968,000 6,408,000 10,680,000 17,088,000
C-통합-2형 649,000 2,166,000 4,333,000 5,759,000 8,514,000 12,755,000
C-라-2형 1,494,000 3,359,000 6,068,000 4,914,000 7,321,000 11,020,000
사태아
이상
(중증+
삼태아)
이상
인력 2명 D-가-1형 15일 122,000 25일 1,008,000 40일 2,901,000 5,854,000 8,952,000 13,035,000 5,976,000 9,960,000 15,936,000
D-통합-1형 604,000 2,014,000 4,030,000 5,372,000 7,946,000 11,906,000
D-라-1형 1,390,000 3,124,000 5,643,000 4,586,000 6,836,000 10,293,000
인력 4명 D-가-2형 15일 175,000 25일 1,451,000 40일 4,180,000 8,369,000 12,789,000 18,604,000 8,544,000 14,240,000 22,784,000
D-통합-2형 870,000 2,902,000 5,806,000 7,674,000 11,338,000 16,978,000
D-라-2형 2,002,000 4,500,000 8,129,000 6,542,000 9,740,000 14,655,000